Comprehensive Diagnostic Center: Cutting-Edge Tests and Tailored Packages for Accurate Health Assessment
ASTER (For Men) Cancer : PSA Total / LAVENDER (For Women) Cancer : CA-125 Hormones : FSH
Test Name | Routine Charges (INR) |
---|---|
CT BRAIN PLAIN | 2800 |
CT BRAIN WITH CONTRAST | 4800 |
CT BRAIN VENOGRAM | 9000 |
CT PNS FULL STUDY | 5000 |
CT PNS LIMITED STUDY | 3500 |
CT ORBIT | 5000 |
CT ORBIT CONTRAST | 6500 |
CT TEMPORAL BONE | 5000 |
CT TEMPORAL BONE P+C | 7000 |
3D CT FACE | 6000 |
CT NECK PLAIN | 4500 |
CT NECK PLAIN + CONTRAST | 6500 |
CT NECK CHEST PLAIN | 7000 |
CT NECK + CHEST PLAIN + CONTRAST | 10000 |
HRCT CHEST PLAIN + CONTRAST | 6000 |
HRCT CHEST PLAIN | 4000 |
CT ABDOMEN PELVIS PLAIN | 6500 |
CT ABDOMEN PELVIS PLAIN + CONTRAST | 9000 |
CT KUB PLAIN | 5500 |
CT IVU/KUB | 7500 |
CT ABDOMEN TRI PHASE | 9500 |
CT SPINE | 5500 |
CT DORSOLUMBER | 6500 |
CT ANGIOGRAPHY | 9500 |
CT GUIDED BIOPSY | 12500 |
3D JOINTS | 6000 |
CT CHEST ABDOMEN PLAIN | 9500 |
CT CHEST ABDOMEN PLAIN + CONTRAST | 12500 |
CT DENTA SCAN | 3500 |
CT SINGLE PART | 5000 |
TEST NAME | Price (INR) |
---|---|
USG PELVIS (MALE) | 1200 |
USG PELVIS (FEMALE) | 1200 |
USG UPPER ABDOMEN | 1200 |
USG WHOLE ABDOMEN (4 to 6 hrs fasting) | 1500 |
USG KUB | 1500 |
USG SINGLE FOLLICULAR STUDY | 400 |
USG FOLLICULAR STUDY (5 SETTING) | 1500 |
USG OBS TRANSVAGINAL (FIRST TRIMESTER) | 1200 |
USG EARLY OBS | 1200 |
USG OBS (SCAN 5 TO 10 WEEKS) | 3000 |
USG OBS & NT SCAN (12 TO 13.5 WEEKS) | 2500 |
USG ROUTINE OBS | 1500 |
USG ANOMALY SCAN (18 TO 20 WEEKS GRAVID) | 3000 |
USG GROWTH SCAN | 2000 |
USG CARDIAC ANOMALY (20 TO 22 WEEKS) | 4000 |
USG OBS (COLOUR DOPPLER) | 3000 |
FETAL 2D - ECHO | 4000 |
USG LOCAL PART | 1500 |
USG NECK | 1500 |
USG THYROID | 1500 |
USG / THORAX | 1500 |
USG ORBIT B.SCAN | 1500 |
USG SINGLE JOINT | 1500 |
USG SCROTUM | 1500 |
USG SCROTUM DOPPLER | 2500 |
USG PENIS DOPPLER | 3000 |
USG SMALL PARTS | 1500 |
USG PERINUM | 2000 |
USG SONOMAMMOGRAPHY B/L | 2000 |
USG GUIDED FNAC | 4000 |
ELASTOGRAPHY | 3500 |
SPECIAL TEST | 2500 |
Test Name | Amount in Rs. |
---|---|
RENAL DOPPLER | 3000 |
CARTOID DOPPLER | 3000 |
ABDOMINAL DOPPLER | 3500 |
SINGLE UPPER LIMB DOPPLER | 3500 |
LOWER LIMB ARTERIAL DOPPLER | 3500 |
LOWER LIMB VENOUS DOPPLER | 4000 |
Sr no | Test Name | Routine Charges |
---|---|---|
1 | OPG | 600 |
2 | LAT CEPHALOGRAM | 600 |
3 | PA/AP CEPH | 600 |
4 | TM JOINT OPEN | 600 |
5 | TM JOINT CLOSE | 600 |
6 | LIMITED CBCT + IMPLANT STUDY | 1500+500 |
7 | CBCT OF ONE QUADRANT + IMPLANT STUDY | 2000+500 |
8 | CBCT MAXILLA + IMPLANT STUDY | 2500+1000 |
9 | CBCT MANDIBLE + IMPLANT STUDY | 2500+1000 |
10 | CBCT FULL MOUTH + IMPLANT STUDY | 3500+1000 |
11 | SINGLE TOOTH ENDO | 2000 |
Test Name | Amount in Rs. |
---|---|
XRAY ABDOMEN ERECT | 300 |
XRAY ABDOMEN ERECT & SUPINE | 600 |
XRAY ANKLE AP/LAT/R/L | 600 |
XRAY B/L TM JOINT LAT OBLIQUE | 600 |
XRAY BOTH HIP JOINT AP/LAT | 900 |
XRAY BOTH KNEE AP/LAT | 1200 |
XRAY BOTH STANDING KNEE JT AP/LAT | 1200 |
XRAY BOTH TMJ LAT | 600 |
XRAY C SPINE AP/LAT | 600 |
XRAY C SPINE OBLIQUE R/L | 600 |
XRAY C SPINE EXTESION FLEXION | 600 |
XRAY CHEST AP VIEW | 300 |
XRAY CHEST APICOGRAM | 300 |
XRAY CHEST LAT | 300 |
XRAY CHEST LAT VIEW | 300 |
XRAY CHEST OBLIQUE R/L | 600 |
XRAY CHEST PA | 300 |
XRAY CX-SPINE AP/LAT | 600 |
XRAY DORSAL SPINE AP/LAT | 600 |
XRAY DORSAL SPINE EXTENSION /FLEXION | 600 |
XRAY DOSAL SPINE RT/LT OBLIQUE | 600 |
XRAY DORSAL LUMBER SPINE AP/LAT | 700 |
XRAY DORSAL LUMBER SPINE EXTENSTION FLEXION | 700 |
XRAY DORSAL LUMBER SPINE OBLIQUE R/L | 700 |
XRAY ELBOW AP/LAT/R/L | 600 |
XRAY ELBOW AXIAL R/L | 300 |
XRAY FEMUR AP/LAT/R/L | 600 |
XRAY FINGER AP/LAT/R/L | 600 |
XRAY FOOT AP/OBLIQUE R/L | 600 |
XRAY FOREARM AP/LAT | 600 |
XRAY HAND AP/OBLIQUE | 600 |
XRAY HUMARUS AP/LAT | 600 |
XRAY HIP JOINT AP/LAT | 600 |
XRAY KNEE AP/LAT/R/L | 600 |
XRAY L.S SPINE AP/LAT | 600 |
XRAY L.S SPINE EXTENSION/FLEXION | 600 |
XRAY L.S.SPINE OBLIQUE R/L | 600 |
XRAY LEG AP/LAT R/L | 600 |
XRAY NASAL BONE LAT | 300 |
XRAY NASOPHARYNX LAT | 300 |
XRAY PBH AP | 300 |
RAY PELVIS AP | 300 |
XRAY PNS WATER VIEW | 300 |
XRAY PNS WATER'S & CALDWELL VIEW | 600 |
XRAY RIBS AP600 |
|
XRAY SACRUM & COCCYX AP/LAT | 600 |
XRAY SHOULDER AP/LAT | 600 |
XRAY SI JOINTS AP/LAT | 600 |
XRAY SKULL AP/LAT | 600 |
XRAY TM JOINTS BOTH OPEN & CLOSED LAT | 600 |
XRAY KUB | 400 |
DORSAL SPINE | 600 |
EXTREMITY/UPPERLIMB/LOWERLIMB DOPPLER | 3500 |
HSG CONTRAST | 4000 |
IVP CONTRAST | 4500 |
Mobile XRAY Single Shoot (PORTABLE) | 1000 |
Mobile XRAY AP/LAT Shoot (PORTABLE) | 600 |
Test Name | Amount in Rs. |
---|---|
X-RAY Mammography single breast | 600 |
X-RAY Mammography both breasts | 1200 |